كنا تعرفنا في موضوع سابق إلى فلل الاسكان وكل التفاصيل الخاصة بها من حيث المشاريع التي تحتوي على فلل ومواصفاتها وأسعارها، أما هنا سنتعرف إلى اقساط فلل وزاره الاسكان في كل مشروع من المشاريع المتاحة.
اقساط فلل الاسكان تختلف من مشروع لآخر وكذلك تختلف أحيانًا في المشروع الواحد، الجدول التالي يوضح أقساط الفلل في المشاريع المختلفة، يذكر إن القسط الموجود في الجدول هو الحد الأدنى الذي يمكن أن يكون عليه القسط وبالتالي قد يكون أعلى من ذلك أحيانًا لبعض الوحدات وفي بعض المشاريع:
اسم المشروع | المدينة | الحد الأدنى |
دواوين الجزيرة | الرياض | 1746 |
سهيل الرياض | الرياض | 1287 |
رابية الشرق | الرياض | 1367 |
إشراق ليفينج | الرياض | 2062 |
بوابة الشرق | الرياض | 2152 |
بيوت الزامل | الرياض | 2118 |
معالي عنان | الرياض | 2665 |
ديار رابغ | مكة المكرمة | 1807 |
رتاج مكة | مكة المكرمة | 1506 |
نساج تاون | الدمام | 1769 |
الواجهة | الدمام | 1984 |
سرايا الغروب | الخبر | 2633 |
إطلالة البحر | الخبر | 2070 |
الفتح | الطائف | 1206 |
تلال أبها | أبها | 1924 |
مخطط الجوهرة السكني | الإحساء | 1479 |
ديار الحسا | الإحساء | 1650 |
إسكان عرعر | الحدود الشمالية | 1455 |
بساتين القصيم | بريدة | 2167 |
ضاحية الملك عبد الله | جازان | 1793 |
الفلاح – درة المدائن | تبوك | 2257 |
واحة الخميس | خميس مشيط | 1799 |
هذه المشاريع هي المتاحة في تاريخ كتابة هذا الموضوع، وبالتالي قد يحصل تغييرات أحيانًا مثل دخول مشاريع جديدة إلى القائمة أو إنجاز مشاريع موجودة أو اكتمال الحجز فيها.
التقديم على فلل الاسكان يكون من خلال منصة سكني، بالخطوات التالية:
بهذه الخطوات يتم التسجيل وحجز فيلا من أي من المشاريع المتاحة لدى وزارة الاسكان.